Grand public

En chiffres

Exploitations 2016 1990 Différence 1990 - 2016
Exploitations, total 949 1261 – 25%
Dont la surface agricole utile (SAU) mesure:


Moins de 20 ha 214 773 – 72.3%
de 20 à 30 ha 134 367 – 63.5%
de 30 à 50 ha 323 352 – 8.2%
50 ha et plus 278 77 + 360%
Personnes occupées 2 888 3 795 – 23.8%
A plein temps 1 546 2 448 – 36.8%
A temps partiel 1 342 1 347 – 0.4%
Surface (ha)


Surface agricole utile 40 655 37 290 + 8.3%
Terres ouvertes 13 010 13 256 – 0.2%
Céréales 6 048 9 909 – 38.4%
Pommes de terre 36 206 – 82%
Betteraves 400 295 + 35.6%
Colza 1 079 695 + 53.0%
Maïs à ensiler 2 311 1 977 + 20.6%
Prairies artificielles + pâturages 27 645 23 942 + 13.4%
Cheptel (total)


Bovins 59 173 59 005 + 0.3%
Chevaux 4 068 3 143 + 22.7%
Porcs 12 888 10 045 + 22%
Moutons 5 437 3 463 + 57%
Chèvres 2 004 460 + 335.3%
Volailles 211 169 78 884 + 267.7%

Notre canton

Population du Jura 72 410 habitants
(Ville de Delémont: 12 513 hab.)
Nombre de districts 3
Delémont 303,23 km2 – 37 572 habitants
Porrentruy 335,14 km2 – 24 455 habitants
Franches-Montagnes 200,18 km2 – 10 200 habitants
Nombre de communes 57
Superficie 838,6 km2
Surfaces agricoles 48,7%
Surfaces boisées 43,5%
Surfaces d’habitat et d’infrastructures 6,3%
Altitude la plus basse 364 m (Boncourt)
Altitude la plus élevée 1302 m (Mont-Raimeux)
Altitude moyenne 689 m
Frontières communes avec:
France 122 km
Canton de Berne 84 km
Canton de Bâle-Campagne 14 km
Canton de Soleure 13 km
Canton de Neuchâtel 0,2 km
Total 233 km environ